Market References
Block Trades
Block Trades Overview
A block trade is a permissible, off-exchange, privately negotiated transaction either at or exceeding a Coinbase Derivatives determined minimum threshold quantity of futures contracts as set forth below, which is executed at a fair and reasonable price apart and away from the central limit order book. Additionally, after a block trade is agreed upon (the “execution time”), it is the responsibility of the parties to submit to Coinbase Derivatives within 15 minutes via email to the Coinbase Derivatives market operations group at [email protected]. Phone calls will not be accepted.
Block Liquidity Provider
Below is a roster of firms that have authorized inclusion as contacts for clients seeking to execute block trades on Coinbase Derivatives.
Company | Contact Name | Contact Email | ||
|---|---|---|---|---|
Vittorio Lomanto | ||||
Thomas de Toulmon | ||||
Cumberland | Block Liquidity Desk | |||
DRW | Trading Desk | |||
DV Trading | Dave Vizsolyi | |||
Michael Harvey | ||||
Contact CDE to inquire | ||||
Prime Trading | Contact CDE to inquire | |||
Contact CDE to inquire | ||||
IMC Chicago LLC | Contact CDE to inquire | |||
Wintermute | OTC Desk |
Block Facilitators (Voice Brokers)
Company | Contact Name | Contact Email | ||
|---|---|---|---|---|
Flow Traders U.S. Institutional Trading | Josh Khalif | |||
StoneX Financial Inc - Miami | Contact CDE to inquire |
Block Thresholds and Reporting Times
Each party to a block trade must be an Eligible Contract Participant as defined in Section 1a(18) of the Commodity Exchange Act. All parties wishing to participate in a block transaction must be registered on Coinbase Derivatives by the respective Clearing FCM. Please coordinate with your Clearing FCM to set permissions and establish limits for block trading. Account onboarding can be coordinated with Coinbase Derivatives via [email protected].
Contract Title | Product Trading Code | Block Trade Minimum Quantity Threshold Level | Reporting Time (Minutes) |
|---|---|---|---|
Bitcoin Futures | BTI | 25 | 15 |
Ether Futures | ETI | 25 | 15 |
nano Bitcoin Futures | BIT | 100 | 15 |
nano Ether Futures | ET | 100 | 15 |
nano Bitcoin Perp Futures | BIP | 100 | 15 |
nano Ether Perp Futures | ETP | 100 | 15 |
nano Solana | SOL | 300 | 15 |
Solana Futures | SLC | 25 | 15 |
nano Solana Perp Futures | SLP | 300 | 15 |
Litecoin Futures | LC | 400 | 15 |
Bitcoin Cash Futures | BCH | 500 | 15 |
Dogecoin Futures | DOG | 125 | 15 |
Polkadot Futures | DOT | 500 | 15 |
1k Shib Futures | SHB | 1,500 | 15 |
Avalanche Futures | AVA | 1,000 | 15 |
Chainlink Futures | LNK | 250 | 15 |
Stellar Futures | XLM | 150 | 15 |
Hedera Futures | HED | 150 | 15 |
Cardano Futures | ADA | 250 | 15 |
nano Oil Futures | NOL | 5,000 | 15 |
Gold Futures GOL | GOL | 250 | 15 |
Silver Futures | SLR | 500 | 15 |
Natural Gas Futures | NGS | 500 | 15 |
XRP Futures | XRL | 10 | 15 |
nano XRP Futures | XRP | 200 | 15 |
nano XRP Perp Futures | XPP | 200 | 15 |
Mag7 + Crypto Equity Index Futures | MC | 50 | 15 |
SUI Futures | SUI | 125 | 15 |
Bitcoin Cash Perp Futures | BCP | 500 | 15 |
Litecoin Perp Futures | LCP | 400 | 15 |
Dogecoin Perp Futures | DOP | 200 | 15 |
Avalanche Perp Futures | AVP | 1,000 | 15 |
Chainlink Perp Futures | LNP | 250 | 15 |
Polkadot Perp Futures | POP | 500 | 15 |
1k Shib Perp Futures | SHP | 1,500 | 15 |
Stellar Perp Futures | XLP | 150 | 15 |
Hedera Perp Futures | HEP | 150 | 15 |
Cardano Perp Futures | ADP | 250 | 15 |
SUI Perp Futures | SUP | 125 | 15 |
Copper Futures | CU | 25 | 15 |
Platinum Futures | PT | 15 | 15 |
C50 Perp Style Futures | C50 | 550 | 15 |
AAVE Perp Futures | AVE | 250 | 15 |
Ethena Perp Futures | ENA | 225 | 15 |
NEAR Perp Futures | NER | 260 | 15 |
ONDO Perp Futures | OND | 600 | 15 |
PAX Gold Perp Style Futures | PAU | 40 | 15 |
1k PEPE Perp Style Futures | PEP | 380 | 15 |
Zcash Perp Futures | ZEC | 550 | 15 |
BNB Futures | BNF | 100 | 15 |
BNB Perp Futures | BNB | 100 | 15 |
HYPE Futures | HYF | 125 | 15 |
HYPE Perp Futures | HYP | 125 | 15 |
Block Thresholds and Execution
Please download Block Trade Template Excel v1.0 for details on required information for reporting block trades to [email protected]. An incomplete submission will not be accepted; however, the reporting party will have 15 minutes from the time of original submission to cure the deficiency. Corrections requested and/or made after the 15 minutes have passed will not be accepted; it is the responsibility of the reporting party to ensure all deficiencies are addressed within the time allotted. Please see Coinbase Derivatives Rule 601 for complete requirements to execute a block trade.
Maximum Block Order Size
The maximum order quantity permitted per block trade.
Block Position Limit
The netted volume each party is permitted to trade during a single trade day.
Record Keeping
Clearing Firms, Participant Firms, and Broker Firms involved in the execution of block trades must maintain a record of the transaction in accordance with CDE Rule 401.
Margins
The below table lists the indicative maximum initial margin (IM) percentages. Indicative IM is shown as a percentage of each contract’s notional value and the indicative $ IM value, as provided by Nodal Clear, which provides clearing services for Coinbase Derivatives.
Please note that the indicative margin values below:
vary based on direction of the position (long or short)
do not factor in potential offsets via portfolio margining which Nodal utilizes
will fluctuate based on volatility, changing market conditions, and other factors
This is provided for informational purposes only. The margin applicable to your trades and positions may be more or less than that stated above. Any questions regarding margin should be directed to your broker.
The rates below are estimated hedge rates.
Product | Product Symbol | Long (buy) % | Long (buy) $ Value | Short (sell) % | Short (sell) $ Value |
|---|---|---|---|---|---|
Zcash Perp Futures | ZEC | 42.8815% | $320 | 78.6617% | $580 |
US500 Index Perp Style Futures | US5 | 5.17% | $150 | 5.529% | $160 |
China10 Index Perp Style Futures | CHN | 10.1618% | $250 | 11.5837% | $280 |
ONDO Perp Futures | OND | 27.3723% | $80 | 38.3212% | $110 |
Ethena Perp Futures | ENA | 32.3861% | $160 | 47.6389% | $230 |
nano Crude Oil Fut | NOL | 11.1564% | $100 | 12.9559% | $110 |
nano Ether Perp Futures | ETP | 19.4114% | $40 | 24.4208% | $40 |
Avalanche Perp Futures | AVP | 26.4798% | $20 | 35.8255% | $30 |
Dogecoin Futures | DOG | 40.6458% | $110 | 71.7949% | $190 |
1k Shiba Inu Futures | SHB | 40.1146% | $20 | 74.4986% | $30 |
Defense10 Index Perp Style Futur | DEF | 4.5994% | $120 | 4.8458% | $120 |
Platinum Futures | PT | 7.9358% | $1030 | 8.7658% | $1130 |
BNB Perp Futures | BNB | 30.6161% | $170 | 50.7137% | $270 |
Bitcoin Cash Perp Futures | BCP | 33.9433% | $70 | 51.9756% | $100 |
nano Solana Perp Futures | SLP | 29.1277% | $100 | 44.8804% | $160 |
Chainlink Futures | LNK | 24.7596% | $110 | 33.4135% | $140 |
nano Bitcoin Futures | BIT | 16.6238% | $100 | 20.2228% | $120 |
Avalanche Futures | AVA | 24.9221% | $20 | 34.2679% | $30 |
Tech100 Perp Style Futures | TEK | 5.7349% | $200 | 6.1252% | $210 |
Hedera Futures | HED | 30.1767% | $80 | 46.8533% | $120 |
BNB Futures | BNF | 29.6324% | $160 | 48.7622% | $260 |
XRP Futures | XRL | 28.8429% | $2550 | 43.4227% | $3840 |
1k PEPE Perp Style Futures | PEP | 43.3878% | $150 | 91.5305% | $310 |
Polkadot Futures | DOT | 64.0244% | $50 | 94.5122% | $70 |
Coin50 Perp Style Futures | C50 | 22.2202% | $50 | 29.164% | $70 |
AI Index Perp Style Futures | AIP | 6.6461% | $160 | 7.1674% | $170 |
Cardano Perp Futures | ADP | 22.3343% | $40 | 33.1412% | $50 |
nano Bitcoin Perp Futures | BIP | 16.824% | $100 | 20.6009% | $120 |
nano XRP Perp Futures | XPP | 29.8204% | $140 | 45.1824% | $200 |
Chainlink Perp Futures | LNP | 25.7925% | $110 | 35.1934% | $150 |
Litecoin Perp Futures | LCP | 29.256% | $60 | 42.3707% | $90 |
Hedera Perp Futures | HEP | 31.4053% | $80 | 48.8968% | $130 |
AAVE Perp Futures | AVE | 34.3773% | $170 | 53.5695% | $260 |
Litecoin Futures | LC | 28.7371% | $60 | 41.8452% | $90 |
Copper Futures | CU | 6.356% | $700 | 6.9761% | $770 |
1k Shib Perp Futures | SHP | 42.9799% | $20 | 77.3639% | $30 |
Ether Fut | ETI | 18.948% | $3030 | 23.9512% | $3830 |
Gold Futures | GOL | 4.2373% | $150 | 4.4364% | $160 |
Cardano Futures | ADA | 21.6606% | $30 | 31.769% | $50 |
nano Solana Futures | SOL | 28.278% | $100 | 42.5659% | $150 |
Mag7 plus Crypto Equity Index Fu | MC | 8.4847% | $210 | 9.3668% | $230 |
Dogecoin Perp Futures | DOP | 41.4212% | $110 | 73.3422% | $200 |
NEAR Perp Futures | NER | 30.5768% | $430 | 44.8894% | $630 |
nano XRP Futures | XRP | 28.7298% | $130 | 43.434% | $200 |
Solana Futures | SLC | 28.2715% | $1900 | 42.6232% | $2870 |
Bitcoin Fut | BTI | 16.5641% | $9670 | 20.2742% | $11840 |
HYPE Futures | HYF | 28.9037% | $180 | 41.8605% | $260 |
SUI Perp Futures | SUP | 30.9783% | $100 | 45.5192% | $150 |
PAX Gold Perp Style Futures | PAU | 6.1128% | $220 | 6.5393% | $230 |
SUI Futures | SUI | 30.0016% | $100 | 43.897% | $140 |
Silver Futures | SLR | 9.8393% | $210 | 11.3005% | $240 |
Polkadot Perp Futures | POP | 65.6489% | $50 | 96.1832% | $70 |
nano Ether Futures | ET | 18.7617% | $30 | 23.7649% | $40 |
Stellar Perp Futures | XLP | 22.5402% | $150 | 31.0127% | $200 |
Bitcoin Cash Futures | BCH | 33.475% | $70 | 51.5409% | $100 |
HYPE Perp Futures | HYP | 29.98% | $180 | 43.9707% | $270 |
Stellar Futures | XLM | 21.3921% | $140 | 29.0549% | $190 |
Natural Gas Futures | NGS | 8.3333% | $290 | 9.1284% | $310 |
Historical Data
Historical Data
DATE | SYMBOL | EXPIRATION | OPEN | CLOSE | SETTLEMENT | HIGH | LOW | VOLUME | BLOCK VOLUME | OPEN INTEREST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/20/2026 | ADAF27 | January | - | - | 0.1391 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | ADAX26 | November | - | 0.1423 | 0.1385 | 0.1527 | 0.1381 | 2752 | - | 2946 |
11/20/2026 | ADAZ26 | December | - | 0.1464 | 0.1391 | - | 0.1464 | 35 | - | 447 |
11/20/2026 | ADPZ30 | December | - | 0.1422 | 0.1388 | 0.1529 | 0.1378 | 24381 | - | 10190 |
11/20/2026 | AIPZ30 | December | 2504.3 | 2328.3 | 2302.1 | 2548.8 | 2290.0 | 12488 | - | 815 |
11/20/2026 | AVAF27 | January | - | - | 6.44 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | AVAX26 | November | - | 6.42 | 6.42 | 7.02 | 6.42 | 2326 | - | 7160 |
11/20/2026 | AVAZ26 | December | 7.01 | 6.51 | 6.44 | 7.04 | 6.51 | 532 | - | 1576 |
11/20/2026 | AVEZ30 | December | - | 97.14 | 94.83 | 105.00 | 93.68 | 3673 | - | 1281 |
11/20/2026 | AVPZ30 | December | - | 6.55 | 6.42 | 7.02 | 6.39 | 8813 | - | 15449 |
11/20/2026 | BCHF27 | January | - | - | 188.90 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | BCHX26 | November | 205.70 | 189.25 | 188.20 | 207.15 | 187.45 | 1180 | - | 716 |
11/20/2026 | BCHZ26 | December | 201.90 | 191.20 | 188.90 | 201.90 | 188.35 | 41 | - | 127 |
11/20/2026 | BCPZ30 | December | - | 193.25 | 188.55 | 206.70 | 187.90 | 1889 | - | 2415 |
11/20/2026 | BIPZ30 | December | - | 58920 | 58250 | 62565 | 57665 | 1359990 | - | 196094 |
11/20/2026 | BITF27 | January | - | - | 58560 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | BITX26 | November | - | 58955 | 58350 | 62600 | 57735 | 178449 | - | 112187 |
11/20/2026 | BITZ26 | December | 62300 | 58595 | 58560 | 62835 | 58290 | 392 | - | 1210 |
11/20/2026 | BNBZ30 | December | - | 538.70 | 532.40 | 581.35 | 530.30 | 3361 | - | 684 |
11/20/2026 | BNFF27 | January | - | - | 535.15 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | BNFX26 | November | 579.95 | 540.65 | 533.20 | 580.05 | 531.05 | 282 | - | 333 |
11/20/2026 | BNFZ26 | December | 581.35 | 542.55 | 535.15 | 581.55 | 542.55 | 12 | - | 23 |
11/20/2026 | BTIF27 | January | - | - | 58575 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | BTIG27 | February | - | - | 58575 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | BTIX26 | November | - | 58945 | 58355 | 62565 | 57745 | 2143 | - | 3053 |
11/20/2026 | BTIZ26 | December | 58800 | 58790 | 58575 | 58800 | 58335 | 9 | - | 45 |
11/20/2026 | BTIZ27 | December | - | - | 58575 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | C50Z30 | December | - | 320.10 | 216.02 | - | - | - | - | 1 |
11/20/2026 | CHNZ30 | December | 2513.0 | 2401.3 | 2391.3 | 2514.7 | 2389.8 | 913 | - | 288 |
11/20/2026 | CUH27 | March | - | - | 5.4830 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | CUK27 | May | - | - | 5.4830 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | CUZ26 | December | 5.5815 | 5.4635 | 5.4830 | 5.5865 | 5.4435 | 179 | - | 165 |
11/20/2026 | DEFZ30 | December | 2522.8 | 2453.0 | 2435.1 | 2549.1 | 2423.9 | 5544 | - | 549 |
11/20/2026 | DOGF27 | January | - | - | 0.05306 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | DOGX26 | November | 0.05791 | 0.05380 | 0.05265 | 0.05830 | 0.05250 | 7459 | 3750 | 18227 |
11/20/2026 | DOGZ26 | December | 0.05838 | 0.05406 | 0.05306 | 0.05843 | 0.05286 | 2695 | 2293 | 8149 |
11/20/2026 | DOPZ30 | December | - | 0.05380 | 0.05263 | 0.05841 | 0.05249 | 4800 | - | 3777 |
11/20/2026 | DOTF27 | January | - | - | 0.657 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | DOTX26 | November | - | 0.664 | 0.656 | - | 0.652 | 254 | - | 1636 |
11/20/2026 | DOTZ26 | December | 0.705 | 0.659 | 0.657 | 0.705 | 0.659 | 113 | - | 1477 |
11/20/2026 | ENAZ30 | December | - | 0.09829 | 0.09572 | 0.10622 | 0.09507 | 6783 | - | 1643 |
11/20/2026 | ETF27 | January | - | - | 1604.5 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | ETIF27 | January | - | - | 1604.0 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | ETIG27 | February | - | - | 1604.0 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | ETIX26 | November | 1751.5 | 1620.0 | 1597.0 | 1766.0 | 1580.5 | 512 | - | 197 |
11/20/2026 | ETIZ26 | December | - | 1784.5 | 1604.0 | - | - | - | - | 21 |
11/20/2026 | ETIZ27 | December | - | - | 1604.0 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | ETPZ30 | December | - | 1616.5 | 1597.0 | 1767.5 | 1578.0 | 594417 | - | 196235 |
11/20/2026 | ETX26 | November | - | 1617.5 | 1599.0 | 1767.5 | 1580.0 | 128405 | - | 41127 |
11/20/2026 | ETZ26 | December | 1744.5 | 1623.5 | 1604.5 | 1744.5 | 1595.5 | 126 | - | 90 |
11/20/2026 | GOLG27 | February | 3662.9 | 3539.1 | 3544.3 | 3662.9 | 3539.1 | 480 | - | 131 |
11/20/2026 | GOLJ27 | April | - | - | 3713.5 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | GOLZ26 | December | - | 3542.3 | 3516.4 | - | 3503.2 | 76791 | - | 9740 |
11/20/2026 | HEDF27 | January | - | - | 0.05052 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | HEDX26 | November | - | 0.05143 | 0.05037 | 0.05438 | 0.05005 | 1006 | - | 604 |
11/20/2026 | HEDZ26 | December | 0.05336 | 0.05139 | 0.05052 | 0.05336 | 0.05139 | 4 | - | 49 |
11/20/2026 | HEPZ30 | December | - | 0.05155 | 0.05031 | - | 0.04995 | 4233 | - | 3197 |
11/20/2026 | HYFF27 | January | - | - | 60.37 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | HYFX26 | November | - | 61.32 | 60.20 | 67.48 | 59.87 | 1354 | - | 640 |
11/20/2026 | HYFZ26 | December | 63.16 | 62.60 | 60.37 | 63.16 | 62.43 | 10 | - | 59 |
11/20/2026 | HYPZ30 | December | - | 61.01 | 60.04 | 67.28 | 59.74 | 13867 | - | 9178 |
11/20/2026 | LCF27 | January | - | - | 39.81 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | LCPZ30 | December | - | 40.32 | 39.65 | 42.42 | 39.47 | 3589 | - | 3253 |
11/20/2026 | LCX26 | November | - | 40.46 | 39.67 | - | 39.51 | 286 | - | 661 |
11/20/2026 | LCZ26 | December | 41.84 | 40.26 | 39.81 | 41.85 | 40.26 | 22 | - | 392 |
11/20/2026 | LNKF27 | January | - | - | 8.345 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | LNKX26 | November | - | 8.482 | 8.320 | 9.004 | 8.246 | 879 | - | 1270 |
11/20/2026 | LNKZ26 | December | 8.725 | 8.345 | 8.345 | 8.725 | 8.345 | 6 | - | 371 |
11/20/2026 | LNPZ30 | December | - | 8.467 | 8.297 | 9.061 | 8.232 | 4630 | - | 4357 |
11/20/2026 | MCH27 | March | - | 2823.25 | 2379.50 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | MCM27 | June | - | - | 2379.50 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | MCZ26 | December | 2507.75 | 2403.25 | 2380.75 | 2511.00 | 2366.25 | 372 | - | 357 |
11/20/2026 | NERZ30 | December | - | 2.8280 | 2.7668 | 3.2323 | 2.7422 | 13663 | - | 3665 |
11/20/2026 | NGSF27 | January | 3.786 | 3.786 | 3.748 | 3.786 | 3.786 | 2 | - | 2 |
11/20/2026 | NGSZ26 | December | 3.201 | 3.447 | 3.396 | 3.447 | 3.161 | 429 | - | 388 |
11/20/2026 | NOLF27 | January | 83.25 | 83.58 | 83.36 | 84.06 | 80.77 | 12349 | - | 5715 |
11/20/2026 | NOLG27 | February | 81.80 | 81.80 | 82.21 | 81.80 | 81.80 | 1 | - | 1 |
11/20/2026 | NOLH27 | March | - | - | 82.21 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | NOLZ26 | December | - | - | 83.21 | - | - | - | - | 5462 |
11/20/2026 | ONDZ30 | December | - | 0.2805 | 0.2740 | 0.2990 | 0.2709 | 9070 | - | 5469 |
11/20/2026 | PAUZ30 | December | - | 3532.2 | 3517.2 | 3627.6 | 3496.8 | 4203 | - | 1614 |
11/20/2026 | PEPZ30 | December | - | 0.003438 | 0.003365 | 0.003739 | 0.003332 | 11976 | - | 775 |
11/20/2026 | POPZ30 | December | - | 0.668 | 0.655 | 0.717 | 0.650 | 3014 | - | 4482 |
11/20/2026 | PTF27 | January | 1337.1 | 1285.5 | 1289.1 | 1337.1 | 1280.1 | 178 | - | 122 |
11/20/2026 | PTJ27 | April | - | - | 1289.1 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | PTN27 | July | - | - | 1289.1 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SHBF27 | January | - | - | 0.00350 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SHBX26 | November | - | 0.00356 | 0.00349 | - | 0.00349 | 2158 | - | 7121 |
11/20/2026 | SHBZ26 | December | 0.00375 | 0.00355 | 0.00350 | 0.00375 | 0.00355 | 265 | - | 3351 |
11/20/2026 | SHPZ30 | December | - | 0.00355 | 0.00349 | 0.00380 | 0.00347 | 2155 | - | 3815 |
11/20/2026 | SLCF27 | January | - | - | 67.48 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SLCX26 | November | - | 68.66 | 67.17 | 73.33 | 66.82 | 1678 | - | 284 |
11/20/2026 | SLCZ26 | December | 73.49 | 68.61 | 67.48 | 73.49 | 67.43 | 170 | - | 1241 |
11/20/2026 | SLPZ30 | December | - | 68.94 | 67.29 | 73.45 | 66.96 | 108797 | - | 41307 |
11/20/2026 | SLRH27 | March | - | 48.175 | 41.635 | - | - | - | - | 82 |
11/20/2026 | SLRK27 | May | - | - | 41.450 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SLRZ26 | December | - | 41.030 | 41.060 | - | 40.610 | 32678 | - | 11966 |
11/20/2026 | SOLF27 | January | - | - | 67.51 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SOLX26 | November | - | 68.71 | 67.19 | 73.31 | 66.83 | 9891 | - | 14936 |
11/20/2026 | SOLZ26 | December | 72.60 | 67.56 | 67.51 | 73.04 | 67.38 | 1768 | - | 5403 |
11/20/2026 | SUIF27 | January | - | - | 0.6374 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | SUIX26 | November | - | 0.6485 | 0.6333 | 0.7125 | 0.6311 | 7200 | 4000 | 18680 |
11/20/2026 | SUIZ26 | December | 0.7035 | 0.6506 | 0.6374 | 0.7070 | 0.6365 | 2627 | 2227 | 7077 |
11/20/2026 | SUPZ30 | December | - | 0.6492 | 0.6327 | 0.7160 | 0.6309 | 12331 | - | 4939 |
11/20/2026 | TEKZ30 | December | 3523.8 | 3359.1 | 3330.5 | 3539.8 | 3305.4 | 32152 | - | 2219 |
11/20/2026 | US5Z30 | December | 2875.3 | 2803.9 | 2785.3 | 2907.3 | 2758.6 | 42706 | - | 1946 |
11/20/2026 | XLMF27 | January | - | - | 0.12541 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | XLMX26 | November | - | 0.12792 | 0.12528 | 0.13495 | 0.12479 | 3195 | - | 2133 |
11/20/2026 | XLMZ26 | December | - | 0.12690 | 0.12541 | - | 0.12687 | 34 | - | 236 |
11/20/2026 | XLPZ30 | December | - | 0.12759 | 0.12511 | 0.13463 | 0.12466 | 7565 | - | 4726 |
11/20/2026 | XPPZ30 | December | - | 0.9075 | 0.8853 | 0.9721 | 0.8823 | 80396 | - | 30148 |
11/20/2026 | XRLF27 | January | - | - | 0.8931 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | XRLX26 | November | - | 0.9053 | 0.8841 | 0.9698 | 0.8813 | 9795 | 4300 | 11400 |
11/20/2026 | XRLZ26 | December | - | 0.8932 | 0.8931 | 0.9780 | 0.8910 | 5061 | 2928 | 8638 |
11/20/2026 | XRPF27 | January | - | - | 0.8938 | - | - | - | - | - |
11/20/2026 | XRPX26 | November | - | 0.9072 | 0.8841 | 0.9713 | 0.8817 | 20563 | - | 20713 |
11/20/2026 | XRPZ26 | December | 0.9585 | 0.8944 | 0.8938 | 0.9794 | 0.8929 | 4274 | - | 10925 |
11/20/2026 | ZECZ30 | December | - | 743.45 | 732.25 | 897.75 | 725.00 | 39451 | - | 12918 |
11/19/2026 | ADAF27 | January | - | - | 0.1519 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | ADAX26 | November | - | 0.1505 | 0.1514 | 0.1555 | - | 2898 | - | 2152 |
11/19/2026 | ADAZ26 | December | 0.1529 | 0.1514 | 0.1519 | 0.1534 | 0.1513 | 58 | - | 412 |
11/19/2026 | ADPZ30 | December | - | 0.1503 | 0.1515 | 0.1557 | - | 12816 | - | 10222 |
11/19/2026 | AIPZ30 | December | 2572.0 | 2493.9 | 2496.7 | 2671.9 | 2485.8 | 7646 | - | 1008 |
11/19/2026 | AVAF27 | January | - | - | 6.97 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | AVAX26 | November | - | 6.89 | 6.95 | 7.17 | - | 2109 | - | 8461 |
11/19/2026 | AVAZ26 | December | 7.03 | 6.94 | 6.97 | 7.10 | 6.94 | 438 | - | 1481 |
11/19/2026 | AVEZ30 | December | - | 103.62 | 104.33 | 110.61 | 102.60 | 3528 | - | 1392 |
11/19/2026 | AVPZ30 | December | - | 6.89 | 6.95 | 7.16 | - | 6787 | - | 15747 |
11/19/2026 | BCHF27 | January | - | - | 206.80 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | BCHX26 | November | 207.45 | 203.85 | 206.25 | 210.25 | 202.55 | 407 | - | 759 |
11/19/2026 | BCHZ26 | December | - | 209.70 | 206.80 | - | - | - | - | 88 |
11/19/2026 | BCPZ30 | December | - | 203.25 | 206.15 | 210.45 | 202.75 | 2150 | - | 2606 |
11/19/2026 | BIPZ30 | December | - | 61440 | 62020 | 63995 | 61320 | 1038417 | - | 230139 |
11/19/2026 | BITF27 | January | - | - | 62335 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | BITX26 | November | - | 61525 | 62065 | 64050 | - | 111386 | - | 112351 |
11/19/2026 | BITZ26 | December | 62965 | 61960 | 62335 | 64060 | 61730 | 559 | - | 1259 |
11/19/2026 | BNBZ30 | December | - | 576.35 | 580.35 | 594.80 | - | 2936 | - | 670 |
11/19/2026 | BNFF27 | January | - | - | 582.25 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | BNFX26 | November | 581.80 | 577.00 | 581.00 | 594.80 | 577.00 | 102 | - | 347 |
11/19/2026 | BNFZ26 | December | 585.30 | 588.80 | 582.25 | 594.95 | 585.30 | 9 | - | 15 |
11/19/2026 | BTIF27 | January | - | - | 62345 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | BTIG27 | February | - | - | 62345 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | BTIX26 | November | - | 61480 | 62110 | 64030 | 61435 | 1855 | - | 3174 |
11/19/2026 | BTIZ26 | December | - | 62810 | 62345 | - | - | - | - | 42 |
11/19/2026 | BTIZ27 | December | - | - | 62345 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | C50Z30 | December | - | 320.10 | 233.15 | - | - | - | - | 1 |
11/19/2026 | CHNZ30 | December | 2547.8 | 2509.8 | 2504.6 | 2588.1 | 2504.6 | 1617 | - | 456 |
11/19/2026 | CUH27 | March | - | - | 5.6345 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | CUK27 | May | - | - | 5.6345 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | CUZ26 | December | 5.6740 | 5.5865 | 5.6345 | 5.7230 | 5.5780 | 115 | - | 153 |
11/19/2026 | DEFZ30 | December | 2570.0 | 2520.8 | 2528.9 | 2629.6 | 2520.8 | 4216 | - | 656 |
11/19/2026 | DOGF27 | January | - | - | 0.05849 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | DOGX26 | November | 0.05828 | 0.05743 | 0.05811 | 0.05984 | 0.05739 | 8085 | 3750 | 21004 |
11/19/2026 | DOGZ26 | December | 0.05830 | 0.05789 | 0.05849 | 0.05918 | 0.05789 | 6704 | 3598 | 6239 |
11/19/2026 | DOPZ30 | December | - | 0.05750 | 0.05814 | 0.05976 | 0.05750 | 2777 | - | 3977 |
11/19/2026 | DOTF27 | January | - | - | 0.712 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | DOTX26 | November | - | 0.705 | 0.710 | 0.725 | - | 307 | - | 1631 |
11/19/2026 | DOTZ26 | December | 0.711 | 0.720 | 0.712 | 0.723 | 0.711 | 29 | - | 1376 |
11/19/2026 | ENAZ30 | December | - | 0.10380 | 0.10523 | 0.11357 | 0.10377 | 3290 | - | 2050 |
11/19/2026 | ETF27 | January | - | - | 1765.0 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | ETIF27 | January | - | - | 1765.5 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | ETIG27 | February | - | - | 1765.5 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | ETIX26 | November | - | 1741.0 | 1759.0 | 1814.5 | 1737.5 | 183 | - | 215 |
11/19/2026 | ETIZ26 | December | 1767.5 | 1784.5 | 1765.5 | 1794.5 | 1767.5 | 6 | - | 21 |
11/19/2026 | ETIZ27 | December | - | - | 1765.5 | - | - | - | - | - |
11/19/2026 | ETPZ30 | December | - | 1739.5 | 1757.5 | 1816.0 | 1734.0 | 357822 | - | 199390 |
11/19/2026 | ETX26 | November | - | 1741.5 | 1756.5 | 1815.5 | 1735.0 | 45351 | - | 40647 |
