Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$76,935.36 | $76,935.36 1.76% | 1.76% | $1.5T | $44.0B | |||||
$2,123.36 | $2,123.36 2.99% | 2.99% | $255.7B | $21.5B | |||||
$0.9991 | $0.9991 0.02% | 0.02% | $189.8B | $89.1B | |||||
$643.42 | $643.42 1.76% | 1.76% | $86.6B | $1.5B | |||||
$1.39 | $1.39 2.25% | 2.25% | $85.7B | $2.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.0B | $14.8B | |||||
$85.09 | $85.09 1.94% | 1.94% | $49.1B | $4.1B | |||||
$0.3564 | $0.3564 0.05% | 0.05% | $33.8B | $823.7M | |||||
$0.1042 | $0.1042 5.66% | 5.66% | $16.0B | $1.7B | |||||
$46.97 | $46.97 1.96% | 1.96% | $12.0B | $734.0M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.