Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,647.08 | $75,647.08 2.26% | 2.26% | $1.5T | $27.7B | |||||
$2,349.01 | $2,349.01 3.29% | 3.29% | $283.4B | $16.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $186.7B | $114.8B | |||||
$1.43 | $1.43 4.22% | 4.22% | $87.8B | $2.7B | |||||
$629.96 | $629.96 1.98% | 1.98% | $84.7B | $1.6B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.5B | $53.4B | |||||
$86.15 | $86.15 3.88% | 3.88% | $49.5B | $3.8B | |||||
$0.3297 | $0.3297 0.88% | 0.88% | $31.2B | $721.0M | |||||
$0.09484 | $0.09484 5.57% | 5.57% | $14.6B | $1.7B | |||||
$43.95 | $43.95 1.02% | 1.02% | $11.2B | $203.0M | |||||
$10.15 | $10.15 0.18% | 0.18% | $9.3B | $356.2K | |||||
$0.2487 | $0.2487 5.38% | 5.38% | $9.0B | $463.9M | |||||
$444.69 | $444.69 2.40% | 2.40% | $8.9B | $205.5M | |||||
$9.29 | $9.29 4.34% | 4.34% | $6.7B | $556.8M | |||||
$345.12 | $345.12 1.14% | 1.14% | $6.4B | $101.8M | |||||
$0.1689 | $0.1689 3.48% | 3.48% | $5.6B | $128.3M | |||||
$0.146 | $0.146 3.41% | 3.41% | $5.6B | $9.5M | |||||
$1.00 | $1.00 0.05% | 0.05% | $5.4B | $72.1M | |||||
$319.02 | $319.02 4.20% | 4.20% | $5.3B | $417.5M | |||||
$3.64 | $3.64 4.44% | 4.44% | $4.7B | $31.8M | |||||
$55.45 | $55.45 2.48% | 2.48% | $4.3B | $237.8M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $4.2B | $863.8M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $4.1B | $52.3M | |||||
$9.37 | $9.37 4.73% | 4.73% | $4.0B | $270.6M | |||||
$0.08874 | $0.08874 2.73% | 2.73% | $3.8B | $73.9M | |||||
$0.9552 | $0.9552 6.15% | 6.15% | $3.8B | $412.1M | |||||
$0.00000604 | $0.00000604 5.48% | 5.48% | $3.6B | $115.8M | |||||
$1.34 | $1.34 3.85% | 3.85% | $3.4B | $122.7M | |||||
$0.07005 | $0.07005 2.79% | 2.79% | $3.0B | $8.3M | |||||
$4,782.50 | $4,782.50 1.14% | 1.14% | $2.7B | $86.1M | |||||
$244.69 | $244.69 6.40% | 6.40% | $2.7B | $252.4M | |||||
$0.07901 | $0.07901 4.19% | 4.19% | $2.5B | $66.1M | |||||
$4,786.87 | $4,786.87 1.22% | 1.22% | $2.4B | $105.4M | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.01% | 0.01% | $2.3B | $25.7M | |||||
$0.6624 | $0.6624 3.25% | 3.25% | $2.2B | $36.8M | |||||
$1.28 | $1.28 4.82% | 4.82% | $2.1B | $194.1M | |||||
$3.35 | $3.35 5.05% | 5.05% | $2.1B | $200.7M | |||||
$0.07619 | $0.07619 3.48% | 3.48% | $1.8B | $11.0M | |||||
$84.13 | $84.13 3.15% | 3.15% | $1.8B | $23.7M | |||||
$1.36 | $1.36 4.80% | 4.80% | $1.8B | $211.6M | |||||
$0.1712 | $0.1712 4.47% | 4.47% | $1.7B | $31.5M | |||||
$0.6725 | $0.6725 2.32% | 2.32% | $1.7B | $186.5M | |||||
$103.25 | $103.25 12.52% | 12.52% | $1.6B | $458.0M | |||||
$0.000003775 | $0.000003775 6.67% | 6.67% | $1.6B | $384.1M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $1.5B | $29.6M | |||||
$1.00 | $1.00 0.02% | 0.02% | $1.4B | $136.0M | |||||
$2.50 | $2.50 5.64% | 5.64% | $1.4B | $54.0M | |||||
$8.46 | $8.46 4.68% | 4.68% | $1.3B | $53.0M | |||||
$1.85 | $1.85 3.02% | 3.02% | $1.3B | $34.9M | |||||
$0.257 | $0.257 6.53% | 6.53% | $1.3B | $63.1M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.