Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00625 | $0.00625 6.02% | 6.02% | $893.5K | $385.7K | ||||
$0.00335 | $0.00335 4.29% | 4.29% | $846.0K | $20.5K | ||||
$0.00365 | $0.00365 2.82% | 2.82% | $841.0K | $19.0K | ||||
$0.0199 | $0.0199 2.58% | 2.58% | $826.9K | $26.6K | ||||
$0.0045 | $0.0045 1.12% | 1.12% | $802.6K | $1.1K | ||||
$0.04165 | $0.04165 1.83% | 1.83% | $0.0 | $1.2K | ||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | ||||
$0.603 | $0.603 0.00% | 0.00% | $0.0 | $171.6K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account