Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2459 | $0.2459 1.46% | 1.46% | $1.7M | $14.7K | ||||
$0.08216 | $0.08216 0.79% | 0.79% | $1.6M | $115.3K | ||||
$0.01018 | $0.01018 5.60% | 5.60% | $1.6M | $280.3K | ||||
$0.01911 | $0.01911 6.58% | 6.58% | $1.3M | $22.7K | ||||
$0.000527 | $0.000527 1.45% | 1.45% | $1.2M | $117.3K | ||||
$0.1837 | $0.1837 2.34% | 2.34% | $1.1M | $127.8K | ||||
$0.00001124 | $0.00001124 1.04% | 1.04% | $1.0M | $72.1K | ||||
$0.003947 | $0.003947 25.08% | 25.08% | $995.1K | $61.9K | ||||
$0.004615 | $0.004615 11.49% | 11.49% | $805.2K | $202.6K | ||||
$0.02563 | $0.02563 1.36% | 1.36% | $767.6K | $961.8K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account