Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.05764 | $0.05764 2.49% | 2.49% | $1.3B | $12.4M | ||||
$0.3048 | $0.3048 1.93% | 1.93% | $1.1B | $188.1M | ||||
$1.99 | $1.99 0.46% | 0.46% | $1.1B | $14.1M | ||||
$6.62 | $6.62 1.00% | 1.00% | $1.1B | $27.7M | ||||
$0.1485 | $0.1485 6.57% | 6.57% | $1.0B | $132.8M | ||||
$19.69 | $19.69 3.99% | 3.99% | $967.7M | $23.8M | ||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $954.1M | $464.2K | ||||
$0.08566 | $0.08566 3.18% | 3.18% | $911.0M | $74.4M | ||||
$108.24 | $108.24 0.31% | 0.31% | $862.0M | $10.6M | ||||
$0.2535 | $0.2535 0.81% | 0.81% | $838.0M | $31.8M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account