Chart | Chart | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | $61,640.60 | $61,640.60 3.42% | 3.42% | $1.2T | $42.3B | |||
ETH | $1,741.50 | $1,741.50 3.19% | 3.19% | $212.6B | $13.0B | |||
USDT | $0.9989 | $0.9989 0.00% | 0.00% | $175.1B | $68.4B | |||
BNB | $568.92 | $568.92 4.05% | 4.05% | $74.6B | $1.1B | |||
USDC • 3.75% APY | $1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $68.4B | $16.3B | |||
XRP | $0.9478 | $0.9478 3.48% | 3.48% | $60.1B | $2.2B | |||
SOL | $71.31 | $71.31 4.50% | 4.50% | $42.1B | $2.7B | |||
HYPE | $63.51 | $63.51 6.76% | 6.76% | $16.0B | $1.2B | |||
ZEC | $813.19 | $813.19 14.04% | 14.04% | $13.8B | $942.9M | |||
DOGE | $0.0567 | $0.0567 4.78% | 4.78% | $8.9B | $550.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.
Start trading in minutes
Create your free account