Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $301.1K | $0.0 | |||||
$0.000002839 | $0.000002839 0.00% | 0.00% | $28.4K | $5.6 | |||||
$0.06115 | $0.06115 0.00% | 0.00% | $2.3M | $29.8 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00000418 | $0.00000418 0.00% | 0.00% | $4.2K | $3.4 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $2.6K | $9.5 | |||||
$0.000006849 | $0.000006849 1.11% | 1.11% | $6.9K | $49.9 | |||||
$0.0001563 | $0.0001563 0.32% | 0.32% | $32.0K | $252.7 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.