Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000001347 | $0.0000001347 0.00% | 0.00% | $1.3K | $53.9 | |||||
$1,998.88 | $1,998.88 1.44% | 1.44% | $0.0 | $101.6 | |||||
$0.0004362 | $0.0004362 0.00% | 0.00% | $0.0 | $1.1 | |||||
$1.19 | $1.19 0.01% | 0.01% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.9997 | $0.9997 0.04% | 0.04% | $52.3M | $7.8K | |||||
$0.000002772 | $0.000002772 0.00% | 0.00% | $2.8K | $1.1 | |||||
$0.008855 | $0.008855 2.89% | 2.89% | $41.4K | $354.1 | |||||
$0.000002216 | $0.000002216 0.00% | 0.00% | $2.2K | $40.1 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.