Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000001813 | $0.000001813 0.00% | 0.00% | $18.1M | $53.5K | |||||
$0.0001185 | $0.0001185 0.55% | 0.55% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.92% | 0.92% | $29.4K | $4.5 | |||||
$0.0000001986 | $0.0000001986 0.07% | 0.07% | $20.2K | $4.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $10.4K | $1.6 | |||||
$0.0001046 | $0.0001046 0.00% | 0.00% | $77.8K | $6.4 | |||||
$8.31 | $8.31 0.00% | 0.00% | $58.8K | $266.0 | |||||
$0.0000161 | $0.0000161 2.90% | 2.90% | $16.0K | $1.6K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.19% | 0.19% | $4.1K | $2.4 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.