Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.2944 | $0.2944 0.59% | 0.59% | $841.5K | $47.0 | |||||
$14,513.98 | $14,513.98 0.87% | 0.87% | $4.1M | $105.1 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00001556 | $0.00001556 0.00% | 0.00% | $0.0 | $1.6 | |||||
$0.00 | $0.00 0.15% | 0.15% | $2.7K | $50.2 | |||||
$0.00403 | $0.00403 0.31% | 0.31% | $60.2K | $4.8 | |||||
$0.0003882 | $0.0003882 0.01% | 0.01% | $0.0 | $1.9 | |||||
$0.00 | $0.00 3.26% | 3.26% | $65.0K | $1.7 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.