Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$76,343.09 | $76,343.09 2.36% | 2.36% | $1.5T | $41.1B | |||||
$2,089.46 | $2,089.46 4.51% | 4.51% | $252.6B | $19.0B | |||||
$0.9993 | $0.9993 0.04% | 0.04% | $189.7B | $83.2B | |||||
$638.13 | $638.13 2.10% | 2.10% | $86.1B | $1.4B | |||||
$1.37 | $1.37 2.89% | 2.89% | $85.0B | $2.4B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $76.9B | $13.3B | |||||
$83.88 | $83.88 2.90% | 2.90% | $48.4B | $3.9B | |||||
$0.3552 | $0.3552 0.31% | 0.31% | $33.7B | $804.9M | |||||
$0.1034 | $0.1034 6.18% | 6.18% | $16.0B | $1.6B | |||||
$45.25 | $45.25 2.35% | 2.35% | $11.5B | $806.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.