Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9236 | $0.9236 0.00% | 0.00% | $3.1M | $5.3 | |||||
$78,214.68 | $78,214.68 0.38% | 0.38% | $1.2M | $0.0 | |||||
$2,393.46 | $2,393.46 2.48% | 2.48% | $0.0 | $0.0 | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $20.6 | $0.0 | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $14.7K | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00001268 | $0.00001268 0.00% | 0.00% | $12.7K | $809.3 | |||||
$0.000001802 | $0.000001802 1.64% | 1.64% | $0.0 | $2.3 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.