Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.9998 | $0.9998 0.02% | 0.02% | $112.7K | $12.6 | |||||
$0.000002472 | $0.000002472 0.00% | 0.00% | $2.5K | $10.1 | |||||
$0.3398 | $0.3398 0.76% | 0.76% | $0.0 | $251.6 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00000143 | $0.00000143 0.00% | 0.00% | $116.2K | $2.5 | |||||
$0.05784 | $0.05784 0.71% | 0.71% | $43.9K | $47.1 | |||||
$0.008547 | $0.008547 0.73% | 0.73% | $5.3M | $6.2K | |||||
$0.000006448 | $0.000006448 0.24% | 0.24% | $6.4K | $76.4 | |||||
$0.00000000000247 | $0.00000000000247 4.29% | 4.29% | $0.0 | $2.6 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.