Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000000000002515 | $0.000000000002515 0.31% | 0.31% | $0.0 | $1.2 | |||||
$0.00009479 | $0.00009479 0.33% | 0.33% | $45.7K | $1.8 | |||||
$0.00002033 | $0.00002033 1.36% | 1.36% | $17.7K | $3.8 | |||||
$98.18 | $98.18 1.18% | 1.18% | $722.8 | $191.1 | |||||
$97.25 | $97.25 2.61% | 2.61% | $35.9K | $3.4K | |||||
$0.00005233 | $0.00005233 1.00% | 1.00% | $5.1K | $72.8 | |||||
$0.0000007483 | $0.0000007483 0.00% | 0.00% | $51.6K | $27.4 | |||||
$0.000001733 | $0.000001733 0.00% | 0.00% | $1.5K | $227.7K | |||||
$0.9997 | $0.9997 0.02% | 0.02% | $82.1K | $82.7 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.