Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $0.0 | $51.1K | |||||
$0.3486 | $0.3486 0.01% | 0.01% | $347.6K | $54.4 | |||||
$0.8521 | $0.8521 0.00% | 0.00% | $850.9K | $28.5 | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $292.5K | $3.9 | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $50.1M | $0.0 | |||||
$1.02 | $1.02 0.02% | 0.02% | $1.0M | $1.3K | |||||
$0.4366 | $0.4366 0.70% | 0.70% | $0.0 | $298.3 | |||||
$1.15 | $1.15 0.01% | 0.01% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.999 | $0.999 0.00% | 0.00% | $3.2B | $77.3M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.