Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$77.47 | $77.47 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$410.91 | $410.91 0.00% | 0.00% | $6.5 | $0.0 | |||||
$61.20 | $61.20 0.00% | 0.00% | $530.2 | $0.0 | |||||
$49.92 | $49.92 0.89% | 0.89% | $6.5K | $26.7 | |||||
$517.72 | $517.72 2.42% | 2.42% | $318.2 | $0.0 | |||||
$518.33 | $518.33 2.49% | 2.49% | $16.9K | $2.6 | |||||
$555.89 | $555.89 0.00% | 0.00% | $108.8K | $0.0 | |||||
$517.07 | $517.07 2.49% | 2.49% | $133.5K | $14.2K | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $53.4M | $0.0 | |||||
$129.96 | $129.96 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.