Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,786.72 | $75,786.72 1.19% | 1.19% | $1.5T | $29.5B | |||||
$2,075.74 | $2,075.74 1.87% | 1.87% | $250.3B | $15.3B | |||||
$0.9989 | $0.9989 0.00% | 0.00% | $189.5B | $67.8B | |||||
$651.40 | $651.40 0.97% | 0.97% | $87.7B | $1.3B | |||||
$1.35 | $1.35 0.40% | 0.40% | $83.1B | $2.0B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $76.5B | $9.0B | |||||
$84.81 | $84.81 1.76% | 1.76% | $49.0B | $3.9B | |||||
$0.3604 | $0.3604 0.60% | 0.60% | $34.2B | $737.1M | |||||
$0.1023 | $0.1023 2.58% | 2.58% | $17.3B | $1.2B | |||||
$58.50 | $58.50 0.69% | 0.69% | $14.8B | $959.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.