Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$76,787.58 | $76,787.58 1.70% | 1.70% | $1.5T | $28.7B | |||||
$2,113.56 | $2,113.56 3.58% | 3.58% | $255.3B | $13.6B | |||||
$0.9993 | $0.9993 0.04% | 0.04% | $189.8B | $61.9B | |||||
$638.16 | $638.16 2.15% | 2.15% | $86.2B | $1.3B | |||||
$1.38 | $1.38 2.75% | 2.75% | $85.5B | $1.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.0B | $8.5B | |||||
$84.27 | $84.27 3.15% | 3.15% | $48.8B | $3.3B | |||||
$0.355 | $0.355 0.04% | 0.04% | $33.6B | $698.7M | |||||
$0.1041 | $0.1041 6.36% | 6.36% | $17.7B | $1.4B | |||||
$45.31 | $45.31 5.29% | 5.29% | $11.5B | $696.4M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.