Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,418.85 | $1,418.85 0.19% | 0.19% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.000000000438 | $0.000000000438 3.94% | 3.94% | $43.6K | $2.0 | |||||
$0.0003835 | $0.0003835 2.08% | 2.08% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.000001005 | $0.000001005 0.06% | 0.06% | $0.0 | $0.0 | |||||
$1.20 | $1.20 0.42% | 0.42% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00003802 | $0.00003802 1.06% | 1.06% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0000006834 | $0.0000006834 0.00% | 0.00% | $158.8K | $3.4 | |||||
$0.000000000004494 | $0.000000000004494 1.63% | 1.63% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.000228 | $0.000228 14.98% | 14.98% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0002033 | $0.0002033 1.86% | 1.86% | $194.6K | $117.9 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.