Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.000008342 | $0.000008342 0.00% | 0.00% | $8.2K | $1.5 | |||||
$0.000101 | $0.000101 6.89% | 6.89% | $91.0K | $3.0 | |||||
$0.00002878 | $0.00002878 0.02% | 0.02% | $2.9K | $234.5 | |||||
$0.0001141 | $0.0001141 4.95% | 4.95% | $111.2K | $10.0 | |||||
$0.000001095 | $0.000001095 6.81% | 6.81% | $150.6K | $104.7 | |||||
$0.00002442 | $0.00002442 4.54% | 4.54% | $23.6K | $1.2 | |||||
$0.00007741 | $0.00007741 7.28% | 7.28% | $75.2K | $790.6 | |||||
$0.0003821 | $0.0003821 0.32% | 0.32% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00001197 | $0.00001197 3.67% | 3.67% | $11.4K | $22.5 | |||||
$0.00005539 | $0.00005539 7.06% | 7.06% | $269.3K | $25.3 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.