Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.00007934 | $0.00007934 2.50% | 2.50% | $77.7K | $289.2 | |||||
$0.0001198 | $0.0001198 2.38% | 2.38% | $119.5K | $651.9 | |||||
$0.00000002555 | $0.00000002555 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00006077 | $0.00006077 1.05% | 1.05% | $51.2K | $5.5 | |||||
$0.0005258 | $0.0005258 0.00% | 0.00% | $8.8K | $2.9 | |||||
$0.0000002835 | $0.0000002835 1.10% | 1.10% | $56.5K | $130.2 | |||||
$0.001749 | $0.001749 0.04% | 0.04% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.01121 | $0.01121 1.82% | 1.82% | $111.4K | $242.8 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0002571 | $0.0002571 0.88% | 0.88% | $202.2K | $527.3 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.