Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0002212 | $0.0002212 2.88% | 2.88% | $192.2K | $146.0 | |||||
$0.00002298 | $0.00002298 2.03% | 2.03% | $2.1K | $7.5 | |||||
$0.004202 | $0.004202 4.29% | 4.29% | $496.2K | $561.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00006891 | $0.00006891 0.00% | 0.00% | $16.4K | $5.8 | |||||
$0.003774 | $0.003774 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00005028 | $0.00005028 4.99% | 4.99% | $32.8K | $35.1 | |||||
$15.95 | $15.95 1.58% | 1.58% | $0.0 | $6.0K | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.0004002 | $0.0004002 0.00% | 0.00% | $402.9K | $4.3K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.