Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$1,699.42 | $1,699.42 3.18% | 3.18% | $28.1M | $2.0 | |||||
$554.41 | $554.41 0.77% | 0.77% | $877.5M | $367.1M | |||||
$59,760.21 | $59,760.21 1.59% | 1.59% | $15.2M | $147.0K | |||||
$74.29 | $74.29 1.01% | 1.01% | $687.9M | $1.8M | |||||
$85.48 | $85.48 0.23% | 0.23% | $658.7M | $11.1M | |||||
$59,456.79 | $59,456.79 0.81% | 0.81% | $634.4M | $38.9K | |||||
$1,822.54 | $1,822.54 2.67% | 2.67% | $3.8M | $4.8K | |||||
$1.13 | $1.13 0.10% | 0.10% | $574.0M | $370.1K | |||||
$1,722.67 | $1,722.67 0.00% | 0.00% | $539.4M | $1.7M | |||||
$0.9705 | $0.9705 0.12% | 0.12% | $509.1M | $114.9K |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.