Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$66.27 | $66.27 3.57% | 3.57% | $121.0M | $448.4M | |||||
$593.07 | $593.07 2.11% | 2.11% | $106.1M | $535.3 | |||||
$89.93 | $89.93 3.46% | 3.46% | $86.5M | $1.5K | |||||
$6.12 | $6.12 3.18% | 3.18% | $83.7M | $20.8M | |||||
$1,690.74 | $1,690.74 5.09% | 5.09% | $714.7K | $66.0 | |||||
$76.54 | $76.54 4.00% | 4.00% | $81.1M | $3.4M | |||||
$49,411.71 | $49,411.71 1.77% | 1.77% | $74.6M | $0.0 | |||||
$86.33 | $86.33 3.97% | 3.97% | $69.2M | $232.1K | |||||
$0.9892 | $0.9892 0.01% | 0.01% | $59.8M | $1.5 | |||||
$58,575.43 | $58,575.43 6.18% | 6.18% | $57.7M | $612.8 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.