Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0000004362 | $0.0000004362 1.04% | 1.04% | $44.4K | $65.0 | |||||
$0.00001824 | $0.00001824 3.27% | 3.27% | $18.2K | $102.9 | |||||
$0.002026 | $0.002026 0.56% | 0.56% | $2.0M | $1.7M | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $2.9K | $1.2 | |||||
$0.0000002073 | $0.0000002073 0.00% | 0.00% | $65.5K | $1.1K | |||||
$0.00001113 | $0.00001113 0.83% | 0.83% | $11.6K | $8.0 | |||||
$0.000175 | $0.000175 0.00% | 0.00% | $170.6K | $1.0 | |||||
$0.000004313 | $0.000004313 0.00% | 0.00% | $4.4K | $36.6 | |||||
$0.00007191 | $0.00007191 0.00% | 0.00% | $36.8K | $1.1 | |||||
$0.07141 | $0.07141 3.04% | 3.04% | $70.6K | $91.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.