Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0001267 | $0.0001267 0.00% | 0.00% | $22.7K | $16.0 | |||||
$0.00003528 | $0.00003528 1.56% | 1.56% | $20.0K | $181.0 | |||||
$5.22 | $5.22 0.16% | 0.16% | $4.1M | $8.1K | |||||
$0.000005586 | $0.000005586 0.00% | 0.00% | $3.2K | $4.9 | |||||
$9.41 | $9.41 8.12% | 8.12% | $49.8K | $5.9K | |||||
$0.0000002337 | $0.0000002337 1.95% | 1.95% | $23.5K | $1.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.22% | 0.22% | $21.1K | $17.0 | |||||
$0.00003087 | $0.00003087 0.08% | 0.08% | $29.5K | $7.0 | |||||
$0.000000255 | $0.000000255 0.00% | 0.00% | $25.5K | $1.1 | |||||
$0.00004674 | $0.00004674 0.00% | 0.00% | $44.3K | $186.7 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.