Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$80,445.37 | $80,445.37 1.14% | 1.14% | $1.6T | $31.9B | |||||
$2,319.23 | $2,319.23 1.82% | 1.82% | $279.5B | $19.7B | |||||
$0.9999 | $0.9999 0.02% | 0.02% | $189.7B | $82.0B | |||||
$1.43 | $1.43 3.46% | 3.46% | $88.4B | $1.7B | |||||
$654.85 | $654.85 2.78% | 2.78% | $88.2B | $1.5B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $77.9B | $12.5B | |||||
$93.54 | $93.54 6.38% | 6.38% | $54.0B | $4.9B | |||||
$0.3503 | $0.3503 0.73% | 0.73% | $33.2B | $788.1M | |||||
$0.1109 | $0.1109 4.09% | 4.09% | $18.8B | $1.2B | |||||
$43.90 | $43.90 3.77% | 3.77% | $11.2B | $219.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.