Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.1962 | $0.1962 0.50% | 0.50% | $211.4K | $18.5 | |||||
$0.06137 | $0.06137 0.00% | 0.00% | $50.0K | $2.5 | |||||
$1.22 | $1.22 0.00% | 0.00% | $86.4K | $707.7 | |||||
$27.71 | $27.71 2.99% | 2.99% | $4.4K | $631.5 | |||||
$0.00004977 | $0.00004977 0.00% | 0.00% | $11.9K | $500.8 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.492 | $0.492 0.06% | 0.06% | $1.4M | $32.6 | |||||
$0.000001966 | $0.000001966 0.00% | 0.00% | $0.0 | $134.4 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $2.1K | $4.7 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $1.1K | $100.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.