Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$76,217.98 | $76,217.98 2.36% | 2.36% | $1.5T | $41.1B | |||||
$2,083.72 | $2,083.72 4.16% | 4.16% | $253.0B | $19.0B | |||||
$0.9993 | $0.9993 0.04% | 0.04% | $189.7B | $83.2B | |||||
$637.05 | $637.05 2.10% | 2.10% | $86.1B | $1.4B | |||||
$1.37 | $1.37 2.89% | 2.89% | $85.0B | $2.4B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $76.9B | $13.4B | |||||
$83.58 | $83.58 2.83% | 2.83% | $48.5B | $3.9B | |||||
$0.3544 | $0.3544 0.30% | 0.30% | $33.7B | $805.2M | |||||
$0.1031 | $0.1031 5.88% | 5.88% | $16.0B | $1.6B | |||||
$45.12 | $45.12 2.35% | 2.35% | $11.5B | $806.5M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.