Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$75,740.10 | $75,740.10 2.32% | 2.32% | $1.5T | $26.9B | |||||
$2,354.01 | $2,354.01 3.16% | 3.16% | $283.7B | $15.9B | |||||
$1.00 | $1.00 0.03% | 0.03% | $186.7B | $112.4B | |||||
$1.43 | $1.43 3.35% | 3.35% | $88.2B | $2.6B | |||||
$630.44 | $630.44 2.01% | 2.01% | $84.9B | $1.6B | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $78.5B | $51.9B | |||||
$86.10 | $86.10 3.47% | 3.47% | $49.5B | $3.7B | |||||
$0.3287 | $0.3287 0.33% | 0.33% | $31.2B | $708.3M | |||||
$0.09509 | $0.09509 5.23% | 5.23% | $16.1B | $1.7B | |||||
$44.26 | $44.26 0.96% | 0.96% | $11.3B | $197.8M | |||||
$10.15 | $10.15 1.11% | 1.11% | $9.3B | $352.1K | |||||
$0.2497 | $0.2497 4.39% | 4.39% | $9.0B | $442.2M | |||||
$445.02 | $445.02 2.19% | 2.19% | $8.9B | $196.1M | |||||
$9.31 | $9.31 3.64% | 3.64% | $6.8B | $544.5M | |||||
$350.60 | $350.60 0.77% | 0.77% | $6.5B | $104.6M | |||||
$0.1706 | $0.1706 2.84% | 2.84% | $5.6B | $121.8M | |||||
$0.1463 | $0.1463 2.61% | 2.61% | $5.6B | $8.6M | |||||
$1.00 | $1.00 0.07% | 0.07% | $5.4B | $71.3M | |||||
$322.46 | $322.46 2.28% | 2.28% | $5.3B | $407.8M | |||||
$3.52 | $3.52 6.28% | 6.28% | $4.7B | $32.1M | |||||
$55.67 | $55.67 1.80% | 1.80% | $4.3B | $234.3M | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $4.2B | $864.1M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $4.1B | $70.7M | |||||
$9.37 | $9.37 4.59% | 4.59% | $4.0B | $266.7M | |||||
$0.08921 | $0.08921 2.00% | 2.00% | $3.9B | $70.6M | |||||
$0.9603 | $0.9603 5.19% | 5.19% | $3.8B | $404.1M | |||||
$0.000006085 | $0.000006085 4.25% | 4.25% | $3.6B | $115.1M | |||||
$1.33 | $1.33 6.12% | 6.12% | $3.3B | $127.3M | |||||
$0.07024 | $0.07024 2.32% | 2.32% | $3.1B | $8.1M | |||||
$4,784.85 | $4,784.85 0.66% | 0.66% | $2.7B | $86.0M | |||||
$246.12 | $246.12 5.40% | 5.40% | $2.7B | $245.6M | |||||
$0.07939 | $0.07939 3.45% | 3.45% | $2.5B | $64.3M | |||||
$4,788.86 | $4,788.86 0.73% | 0.73% | $2.4B | $99.7M | |||||
$0.9998 | $0.9998 0.01% | 0.01% | $2.3B | $46.8M | |||||
$0.6637 | $0.6637 3.02% | 3.02% | $2.2B | $36.4M | |||||
$1.28 | $1.28 3.87% | 3.87% | $2.2B | $194.6M | |||||
$3.38 | $3.38 3.60% | 3.60% | $2.1B | $199.0M | |||||
$0.1739 | $0.1739 3.18% | 3.18% | $1.8B | $32.5M | |||||
$0.07625 | $0.07625 2.80% | 2.80% | $1.8B | $10.2M | |||||
$84.04 | $84.04 3.05% | 3.05% | $1.8B | $26.0M | |||||
$1.35 | $1.35 5.04% | 5.04% | $1.7B | $212.7M | |||||
$0.6745 | $0.6745 1.89% | 1.89% | $1.7B | $187.3M | |||||
$106.84 | $106.84 8.32% | 8.32% | $1.6B | $548.3M | |||||
$0.000003795 | $0.000003795 5.48% | 5.48% | $1.6B | $359.7M | |||||
$1.00 | $1.00 0.01% | 0.01% | $1.5B | $26.2M | |||||
$1.00 | $1.00 0.00% | 0.00% | $1.4B | $158.9M | |||||
$2.50 | $2.50 5.33% | 5.33% | $1.4B | $53.4M | |||||
$8.52 | $8.52 3.74% | 3.74% | $1.3B | $52.6M | |||||
$1.85 | $1.85 2.96% | 2.96% | $1.3B | $34.6M | |||||
$0.2588 | $0.2588 5.14% | 5.14% | $1.3B | $61.2M |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.