Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$0.0009397 | $0.0009397 3.26% | 3.26% | $393.7K | $103.4 | |||||
$0.9969 | $0.9969 0.01% | 0.01% | $29.6M | $189.5 | |||||
$2.85 | $2.85 1.93% | 1.93% | $0.0 | $85.3 | |||||
$0.02516 | $0.02516 2.14% | 2.14% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00001899 | $0.00001899 0.88% | 0.88% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00 | $0.00 0.00% | 0.00% | $7.7K | $1.3 | |||||
$0.00003362 | $0.00003362 0.23% | 0.23% | $0.0 | $21.6 | |||||
$0.000000999 | $0.000000999 0.00% | 0.00% | $0.0 | $0.0 | |||||
$0.00002668 | $0.00002668 3.34% | 3.34% | $25.8K | $111.8 | |||||
$0.00001717 | $0.00001717 4.08% | 4.08% | $0.0 | $81.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.