Chart | Chart | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$113.07 | $113.07 9.82% | 9.82% | $1.6K | $32.9 | |||||
$0.000002015 | $0.000002015 0.00% | 0.00% | $27.4 | $0.0 | |||||
$0.007735 | $0.007735 1.31% | 1.31% | $4.1 | $1.6K | |||||
$5.03 | $5.03 0.23% | 0.23% | $456.6K | $42.5 | |||||
$7.87 | $7.87 3.29% | 3.29% | $0.0 | $3.4K | |||||
$83,297.62 | $83,297.62 0.19% | 0.19% | $773.8M | $805.0K | |||||
$2,121.04 | $2,121.04 0.00% | 0.00% | $8.1M | $114.3 | |||||
$81,618.54 | $81,618.54 1.77% | 1.77% | $749.5M | $1.8K | |||||
$0.02175 | $0.02175 2.54% | 2.54% | $0.0 | $1.1M | |||||
$2.11 | $2.11 0.60% | 0.60% | $50.4K | $108.0 |
Create a Coinbase account to trade crypto. It’s quick, easy, and secure.